SUV車を購入する時に気になる全幅(車幅)のサイズを国産車限定でまとめてみました。
トヨタ・ホンダ・日産・スバル・マツダ・三菱・スズキで2019年現在で新車購入できる車種となります。
全幅は、カタログ数値では少しの違いでも実際に運転をするとその差がわかるものです。
狭いと小回りが効くので運転が楽で逆に広いと室内空間がゆったりします。
なかなか全幅サイズが一覧表にしてある資料はないと思いますのでご参考にしてください。
国産車SUV・全幅(車幅)が広いランキング
一番広い車種から順に並べています。
メーカー | 車種 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
トヨタ | ランドクルーザー | 4,950 | 1,980 | 1,870 |
三菱自動車 | パジェロ | 4,900 | 1,875 | 1,870 |
トヨタ | RAV4 | 4,610 | 1,865 | 1,690 |
トヨタ | ハイラックス | 5,335 | 1,855 | 1,800 |
ホンダ | CR-V | 4,605 | 1,855 | 1,680 |
マツダ | CX-5 | 4,545 | 1,840 | 1,690 |
マツダ | CX-8 | 4,900 | 1,840 | 1,730 |
トヨタ | ハリアー | 4,725 | 1,835 | 1,690 |
日産 | エクストレイル | 4,690 | 1,820 | 1,740 |
スバル | レガシィアウトバック | 4,820 | 1,820 | 1,605 |
スバル | フォレスター | 4,635 | 1,815 | 1,715 |
三菱自動車 | アウトランダー | 4,695 | 1,810 | 1,710 |
三菱自動車 | エクリプスクロス | 4,405 | 1,805 | 1,685 |
スバル | スバルXV | 4,465 | 1,800 | 1,550 |
トヨタ | C-HR | 4,360 | 1,795 | 1,550 |
スズキ | SX4 S-CROSS | 4,300 | 1,785 | 1,595 |
スズキ | エスクード | 4,175 | 1,775 | 1,610 |
ホンダ | ヴェゼル | 4,330 | 1,770 | 1,605 |
三菱自動車 | RVR | 4,365 | 1,770 | 1,630 |
日産 | ジューク | 4,135 | 1,765 | 1,565 |
マツダ | CX-3 | 4,275 | 1,765 | 1,550 |
スズキ | クロスビー | 3,760 | 1,670 | 1,705 |
スズキ | ジムニーシエラ | 3,550 | 1,645 | 1,730 |
以上のように並べてみるとトヨタのランドクルーザーが一番となりました。
そして一番全幅が狭いのがスズキのジムニーシエラです。
意外だなと思ったのがトヨタのRAV4です。
最近、フルモデルチェンジをして再び日本市場に投入された話題の車ですがボディサイズが全モデルより大きくなりました。
北米を中心とした海外販売もしている車種なので全幅も広く設計されたのでしょう。
今は、コンパクトSUVが人気なので全幅のサイズも重要な購入ポイントになっています。